Size Chart Tommy Hilfiger Equestrian
Women Size Chart Tommy Equestrian
T-Shirts, Sweater, Blazer, Jackets
| Label Size | XXS/32 | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| EU Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| UK Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Shoulder width | cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| inch | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | |
| Chest circumference | cm | 66 | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| inch | 25.9 | 29.1 | 32.2 | 35.4 | 38.5 | 41.7 | 44.8 | |
| Waist circumference | cm | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| inch | 23.19 | 25.15 | 27.12 | 29.08 | 31.05 | 33.01 | 34.98 | |
| Hip circumference | cm | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| inch | 34.2 | 36.2 | 38.1 | 40.1 | 42.1 | 44 | 46 |

Womens Breeches
| Label Size | XXS/32 | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| EU Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| FR Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| IT Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| UK Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Waist circumference | cm | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| inch | 23.19 | 25.15 | 27.12 | 29.08 | 31.05 | 33.01 | 34.98 | |
| Hip circumference | cm | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| inch | 34.2 | 36.2 | 38.1 | 40.1 | 42.1 | 44 | 46 |